Rozpočet obce na rok 2023
| Schváleno zastupitelstvem obce dne: | 16. 12. 2022 | 
| Schválený: | Ano | 
| Starosta obce: | Šrajer Zdeněk | 
 
	
								ROZPOČET 2023							
		
								PŘÍJMY							
		
								VÝDAJE							
		
								FINANCOVÁNÍ							
		| ROZPOČET OBCE NA ROK 2023 | |
| Příjmy celkem | 3 500 000,00 | 
| Výdaje celkem | 3 500 000,00 | 
| Financování | 0,00 | 
| Saldo / příjmy - výdaje / | 0,00 | 
| Příjmy v roce 2023 | |||
| Název položky | paragraf | položka | hodnota v Kč | 
| Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 1111 | 700 000,00 | |
| Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky | 1112 | 40 000,00 | |
| Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou | 1113 | 75 000,00 | |
| Daň z příjmů právnických osob | 1121 | 636 000,00 | |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 1122 | 150 000,00 | |
| Daň z přidané hodnoty | 1211 | 1 400 000,00 | |
| Poplatky ze psů | 1341 | 2 000,00 | |
| Poplatek za provoz systému odpadového hospodářství | 1345 | 81 000,00 | |
| Správní poplatky | 1361 | 600,00 | |
| Daň z hazardních her | 1381 | 20 000,00 | |
| Daň z nemovitých věcí | 1511 | 278 000,00 | |
| Neinv. přij. transfery ze st. rozpočtu | 4112 | 56 400,00 | |
| Bez paragrafu | 0000 | 3 439 000,00 | |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 3412 | 10 000,00 | |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3722 | 1 000,00 | |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 3725 | 25 000,00 | |
| Činnost místní správy | 6171 | 10 000,00 | |
| Obecné příjmy a výdaje z fin. činnosti | 6310 | 15 000,00 | |
| Příjmy celkem | 3 500 000,00 | ||
| Výdaje na rok 2023 | |||
| Název položky | paragraf | položka | hodnota v Kč | 
| Silnice | 2212 | 100 000,00 | |
| Mateřské školy | 3111 | 10 000,00 | |
| Činnosti knihovnické | 3314 | 10 000,00 | |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sd. prostř. | 3399 | 60 000,00 | |
| Veřejné osvětlení | 3631 | 150 000,00 | |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3721 | 15 000,00 | |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3722 | 280 000,00 | |
| Sběr a svoz ostatních odpadů | 3723 | 20 000,00 | |
| Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 3745 | 300 000,00 | |
| Krizová opatření | 5213 | 5 000,00 | |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 5512 | 60 000,00 | |
| Zastupitelstva obcí | 6112 | 480 000,00 | |
| Činnost místní správy | 6171 | 1 839 000,00 | |
| Obecné příjmy a výdaje z fin. činností | 6310 | 5 000,00 | |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 6320 | 16 000,00 | |
| Ostatní finanční operace | 6399 | 150 000,00 | |
| Výdaje celkem | 3 500 000,00 | ||
| Financování na rok 2023 | |||
| Název položky | paragraf | položka | hodnota v Kč | 
| Změna stavu krátk. prostředků na bank. účtech | 8115 | 0,00 | |
| Financování celkem | 0,00 | ||
| Vyvěšeno na úřední desce dne: | 11. 1. 2023 | 
| Vyvěšeno na elektronické úřední desce: | 11. 1. 2023 | 
| Sejmuto z úředních desek dne: | |
| V elektronické podobě na elektronické úřední desce | |
| V listinné podobě na vývěsní desce a na obecním úřadu. | |
Rozpočet obce na rok 2023 [PDF formát] >
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 – 2027 [PDF formát] >
Návrh rozpočtu obce na rok 2023
Rozpočty z minulých let:
- rok 2022
